시급을 입력하면 일급, 주급, 월급, 연봉과 4대보험·소득세 공제 후 실수령액을 확인할 수 있습니다.
| 시급 | 월급 (주휴O) | 연봉 | 실수령 |
|---|---|---|---|
| 11,000원 | 2,299,000원 | 27,588,000원 | 2,059,522원 |
| 12,000원 | 2,508,000원 | 30,096,000원 | 2,237,146원 |
| 13,000원 | 2,717,000원 | 32,604,000원 | 2,403,435원 |
| 14,000원 | 2,926,000원 | 35,112,000원 | 2,566,720원 |
| 15,000원 | 3,135,000원 | 37,620,000원 | 2,730,005원 |
| 16,000원 | 3,344,000원 | 40,128,000원 | 2,893,290원 |
| 17,000원 | 3,553,000원 | 42,636,000원 | 3,056,576원 |
| 18,000원 | 3,762,000원 | 45,144,000원 | 3,219,662원 |
| 19,000원 | 3,971,000원 | 47,652,000원 | 3,379,498원 |
| 20,000원 | 4,180,000원 | 50,160,000원 | 3,539,334원 |
| 시급 | 월급 (주휴O) | 연봉 | 실수령 |
|---|---|---|---|
| 21,000원 | 4,389,000원 | 52,668,000원 | 3,699,169원 |
| 22,000원 | 4,598,000원 | 55,176,000원 | 3,859,005원 |
| 23,000원 | 4,807,000원 | 57,684,000원 | 4,018,843원 |
| 24,000원 | 5,016,000원 | 60,192,000원 | 4,178,679원 |
| 25,000원 | 5,225,000원 | 62,700,000원 | 4,338,516원 |
| 26,000원 | 5,434,000원 | 65,208,000원 | 4,498,353원 |
| 27,000원 | 5,643,000원 | 67,716,000원 | 4,658,189원 |
| 28,000원 | 5,852,000원 | 70,224,000원 | 4,818,026원 |
| 29,000원 | 6,061,000원 | 72,732,000원 | 4,974,868원 |
| 30,000원 | 6,270,000원 | 75,240,000원 | 5,123,915원 |
| 31,000원 | 6,479,000원 | 77,748,000원 | 5,272,962원 |
| 32,000원 | 6,688,000원 | 80,256,000원 | 5,422,008원 |
| 33,000원 | 6,897,000원 | 82,764,000원 | 5,571,055원 |
| 34,000원 | 7,106,000원 | 85,272,000원 | 5,720,102원 |
| 35,000원 | 7,315,000원 | 87,780,000원 | 5,869,148원 |
| 36,000원 | 7,524,000원 | 90,288,000원 | 6,018,195원 |
| 37,000원 | 7,733,000원 | 92,796,000원 | 6,167,242원 |
| 38,000원 | 7,942,000원 | 95,304,000원 | 6,316,288원 |
| 39,000원 | 8,151,000원 | 97,812,000원 | 6,465,336원 |
| 40,000원 | 8,360,000원 | 100,320,000원 | 6,614,170원 |
| 41,000원 | 8,569,000원 | 102,828,000원 | 6,761,561원 |
| 42,000원 | 8,778,000원 | 105,336,000원 | 6,908,953원 |
| 43,000원 | 8,987,000원 | 107,844,000원 | 7,056,344원 |
| 44,000원 | 9,196,000원 | 110,352,000원 | 7,203,736원 |
| 45,000원 | 9,405,000원 | 112,860,000원 | 7,351,127원 |
| 46,000원 | 9,614,000원 | 115,368,000원 | 7,478,629원 |
| 47,000원 | 9,823,000원 | 117,876,000원 | 7,602,476원 |
| 48,000원 | 10,032,000원 | 120,384,000원 | 7,726,324원 |
| 49,000원 | 10,241,000원 | 122,892,000원 | 7,850,170원 |
| 50,000원 | 10,450,000원 | 125,400,000원 | 7,974,018원 |
| 시급 | 월급 (주휴O) | 연봉 | 실수령 |
|---|---|---|---|
| 55,000원 | 11,495,000원 | 137,940,000원 | 8,593,254원 |
| 60,000원 | 12,540,000원 | 150,480,000원 | 9,212,491원 |
| 65,000원 | 13,585,000원 | 163,020,000원 | 9,831,727원 |
| 70,000원 | 14,630,000원 | 175,560,000원 | 10,450,962원 |
| 75,000원 | 15,675,000원 | 188,100,000원 | 11,049,060원 |
| 80,000원 | 16,720,000원 | 200,640,000원 | 11,636,190원 |
| 85,000원 | 17,765,000원 | 213,180,000원 | 12,223,320원 |
| 90,000원 | 18,810,000원 | 225,720,000원 | 12,810,451원 |
| 95,000원 | 19,855,000원 | 238,260,000원 | 13,397,581원 |
| 100,000원 | 20,900,000원 | 250,800,000원 | 13,984,711원 |
시급 계산기는 시간당 급여를 기준으로 일급, 주급, 월급, 연봉을 환산하고, 4대보험과 소득세를 공제한 실수령액을 계산합니다.
주휴수당이란 주 15시간 이상 근무하는 근로자에게 유급 휴일(보통 일요일)에 대해 지급하는 수당입니다. 주 40시간 근무 기준, 월 환산 시간은 주휴수당 포함 209시간, 미포함 174시간입니다.
2026년 최저시급은 10,030원으로, 주휴수당 포함 월급은 2,096,270원입니다.